<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Turismo Sostenible Blog &#187; Temas Forestales</title>
	<atom:link href="http://turismo-sostenible.org/blog/archivo/temas-forestales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://turismo-sostenible.org/blog</link>
	<description>Planta un árbol para compensar tus emisiones de cO2</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 13:58:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Algo que publicaron de nosotros en Agosto.</title>
		<link>http://turismo-sostenible.org/blog/2011/10/24/algo-que-publicaron-de-nosotros-en-agosto/</link>
		<comments>http://turismo-sostenible.org/blog/2011/10/24/algo-que-publicaron-de-nosotros-en-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 11:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apadrinamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Apadrinamientos Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Padrinos]]></category>
		<category><![CDATA[Reforestando]]></category>
		<category><![CDATA[Temas Forestales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turismo-sostenible.org/blog/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[En esta ocasión, se refieren a nosotros y a lo publicado en La Opinion de Málaga, en el blog Malaga en Verde]]></description>
		<wfw:commentRss>http://turismo-sostenible.org/blog/2011/10/24/algo-que-publicaron-de-nosotros-en-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tala masiva de árboles para papel afecta a más de 240 millones de personas en todo el mundo</title>
		<link>http://turismo-sostenible.org/blog/2009/09/29/la-tala-masiva-de-arboles-para-papel-afecta-a-mas-de-240-millones-de-personas-en-todo-el-mundo/</link>
		<comments>http://turismo-sostenible.org/blog/2009/09/29/la-tala-masiva-de-arboles-para-papel-afecta-a-mas-de-240-millones-de-personas-en-todo-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 10:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temas Forestales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turismo-sostenible.org/blog/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[El profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) Agustín Morón destacó hoy en la presentación de las conclusiones del curso de verano &#8216;Ecoedición. Gestión sostenible de las publicaciones&#8217; celebrado esta semana en Carmona (Sevilla) que más de 240 millones de personas, la mayoría de países pobres, &#8220;se ven afectadas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://turismo-sostenible.org/blog/2009/09/29/la-tala-masiva-de-arboles-para-papel-afecta-a-mas-de-240-millones-de-personas-en-todo-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España necesita plantar 2.000 millones de árboles en 20 años para conservar un 30 por ciento de todos sus bosques, según WWF</title>
		<link>http://turismo-sostenible.org/blog/2009/09/24/espana-necesita-plantar-2-000-millones-de-arboles-en-20-anos-para-conservar-un-30-por-ciento-de-todos-sus-bosques-segun-wwf/</link>
		<comments>http://turismo-sostenible.org/blog/2009/09/24/espana-necesita-plantar-2-000-millones-de-arboles-en-20-anos-para-conservar-un-30-por-ciento-de-todos-sus-bosques-segun-wwf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 10:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Temas Forestales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turismo-sostenible.org/blog/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Las dos mesetas, valles de los grandes ríos, franjas atlántica y cantábrica y el mediterráneo son las zonas más perjudicadas España necesita plantar 2.000 millones de árboles y arbustos en 20 años para reforestar 2,5 millones de hectáreas y permitir que todos sus bosques tengan cubierta una superficie mínima del 30 por ciento, según el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://turismo-sostenible.org/blog/2009/09/24/espana-necesita-plantar-2-000-millones-de-arboles-en-20-anos-para-conservar-un-30-por-ciento-de-todos-sus-bosques-segun-wwf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

